Tabla de posiciones
Actualizada con los resultados capturados
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Reynosa | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 | G G G G G |
| 2 | Halcones de Matamoros | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | 19 | G E G P G |
| 3 | Dinamo Matamoros | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 | E E G P G |
| 4 | Unión Fronteriza | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 | G P P G G |
| 5 | Deportivo Río Bravo | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 14 | G G E P P |
| 6 | Real Playa Bagdad | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 13 | E P P G P |
| 7 | Toros del Valle | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | E P P P G |
| 8 | Pescadores FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | P G E G G |
| 9 | Juventud Bravo | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | P E G G G |
| 10 | Pumas de la Frontera | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 9 | E G E E P |
| 11 | Rayos del Golfo | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | E G G P P |
| 12 | Guerreros FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 7 | E P G P P |
| 13 | Leones de Tamaulipas | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | E P P E G |
| 14 | Cruz del Sur | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | P E E E P |
| 15 | Tigres del Norte | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 | P E P G P |
| 16 | Independiente | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 | E E P E P |
Desempates: diferencia de goles, goles a favor, enfrentamiento directo, partidos ganados.